Standard dimensions of angle sections (from serial production) are shown in the table below. Other dimensions on request.
Angle sections are produced up to requirements of DIN 1771, DIN 1748, ГОСТ 13737 or ГОСТ 22233 standards (the specific requirements on request).
Thermal treatment - F16 or F22.
Nr. | H (mm) | B (mm) | s (mm) |
1 | 10 | 10 | 2 |
2 | 15 | 15 | 2 |
3 | 15 | 15 | 2 |
4 | 15 | 15 | 3 |
5 | 15 | 15 | 3 |
6 | 19 | 19 | 3,2 |
7 | 20 | 20 | 1,5 |
8 | 20 | 20 | 1,5 |
9 | 20 | 20 | 2 |
10 | 20 | 20 | 2 |
11 | 20 | 20 | 3 |
12 | 25 | 25 | 1 |
13 | 25 | 25 | 1,5 |
14 | 25 | 25 | 2 |
15 | 25 | 25 | 2 |
16 | 25 | 25 | 2,5 |
17 | 25 | 25 | 3 |
18 | 25 | 25 | 3,2 |
19 | 25 | 25 | 4 |
20 | 30 | 30 | 1,5 |
21 | 30 | 30 | 2 |
22 | 30 | 30 | 2 |
23 | 30 | 30 | 2,5 |
24 | 30 | 30 | 3 |
25 | 30 | 30 | 3 |
26 | 30 | 30 | 4 |
27 | 30 | 30 | 5 |
28 | 32 | 32 | 1,2 |
29 | 32 | 32 | 3,2 |
30 | 32 | 32 | 3,5 |
31 | 35 | 35 | 3 |
32 | 35 | 35 | 4 |
33 | 38 | 38 | 1,2 |
34 | 40 | 40 | 2 |
35 | 40 | 40 | 2 |
36 | 40 | 40 | 3 |
37 | 40 | 40 | 3 |
38 | 40 | 40 | 4 |
39 | 40 | 40 | 4 |
40 | 40 | 40 | 5 |
41 | 45 | 45 | 2 |
42 | 45 | 45 | 4 |
43 | 45 | 45 | 5 |
44 | 45 | 45 | 5 |
45 | 50 | 50 | 1,2 |
46 | 50 | 50 | 2 |
47 | 50 | 50 | 3 |
48 | 50 | 50 | 3 |
49 | 50 | 50 | 4 |
50 | 50 | 50 | 4 |
51 | 50 | 50 | 5 |
52 | 50 | 50 | 5 |
53 | 50 | 50 | 6 |
54 | 55 | 55 | 6 |
55 | 60 | 60 | 2 |
56 | 60 | 60 | 2,5 |
57 | 60 | 60 | 3 |
58 | 60 | 60 | 4 |
59 | 60 | 60 | 5 |
60 | 60 | 60 | 6 |
61 | 60 | 60 | 6 |
62 | 70 | 70 | 5 |
63 | 80 | 80 | 3 |
64 | 80 | 80 | 6 |
65 | 80 | 80 | 8 |
66 | 100 | 100 | 3 |
67 | 100 | 100 | 4 |
68 | 100 | 100 | 5 |
69 | 100 | 100 | 6 |
70 | 100 | 100 | 10 |
71 | 100 | 100 | 10 |
72 | 120 | 120 | 8 |
We suggest to download aluminium profiles catalogue in pdf version:
Standard aluminium profiles (en / de)




