Standard dimensions of angle sections (from serial production) are shown in the table below. Other dimensions on request.
Angle sections are produced up to requirements of DIN 1771, DIN 1748, ГОСТ 13739 or ГОСТ 22233 standards (the specific requirements on request).
Thermal treatment - F16 or F22.
Nr. | H (mm) | B (mm) | s (mm) | s1 (mm) |
1 | 15 | 6 | 2 | 2 |
2 | 15 | 10 | 2 | 2 |
3 | 20 | 6 | 2 | 2 |
4 | 20 | 8 | 2 | 2 |
5 | 20 | 10 | 2 | 2 |
6 | 20 | 15 | 2 | 2 |
7 | 20 | 15 | 3 | 3 |
8 | 20 | 16 | 5 | 5 |
9 | 22 | 10 | 2 | 2 |
10 | 22 | 18 | 4 | 4 |
11 | 25 | 13 | 3 | 2,5 |
12 | 25 | 15 | 2 | 2 |
13 | 25 | 18 | 3 | 2,5 |
14 | 25 | 20 | 2 | 5 |
15 | 25 | 20 | 2 | 2 |
16 | 30 | 8 | 2 | 2 |
17 | 30 | 15 | 2 | 2 |
18 | 30 | 15 | 3 | 3 |
19 | 30 | 20 | 2 | 2 |
20 | 30 | 20 | 2 | 2 |
21 | 30 | 20 | 2,5 | 2,5 |
22 | 30 | 20 | 3 | 3 |
23 | 30 | 20 | 4 | 4 |
24 | 30 | 25 | 2 | 2 |
25 | 32 | 19 | 2,4 | 2,4 |
26 | 35 | 20 | 2 | 2 |
27 | 35 | 20 | 3 | 3 |
28 | 38 | 25 | 2,4 | 2,4 |
29 | 38 | 25 | 6 | 3 |
30 | 40 | 10 | 2 | 2 |
31 | 40 | 10 | 2 | 2 |
32 | 40 | 15 | 2 | 2 |
33 | 40 | 20 | 2 | 2 |
34 | 40 | 20 | 3 | 3 |
35 | 40 | 20 | 4 | 4 |
36 | 40 | 25 | 2 | 2 |
37 | 40 | 25 | 4 | 3 |
38 | 40 | 30 | 2 | 2 |
39 | 40 | 30 | 3 | 3 |
40 | 40 | 30 | 4 | 4 |
41 | 45 | 15 | 3 | 3 |
42 | 45 | 25 | 3 | 3 |
43 | 45 | 30 | 3 | 3 |
44 | 50 | 15 | 2 | 2 |
45 | 50 | 20 | 2 | 2 |
46 | 50 | 20 | 3 | 3 |
47 | 50 | 20 | 3 | 5 |
48 | 50 | 25 | 2,5 | 2,5 |
49 | 50 | 25 | 4 | 4 |
50 | 50 | 30 | 2 | 2 |
51 | 50 | 30 | 3 | 3 |
52 | 50 | 30 | 4 | 3 |
53 | 50 | 30 | 4 | 4 |
54 | 50 | 30 | 5 | 5 |
55 | 50 | 34 | 4 | 4 |
56 | 50 | 40 | 3 | 3 |
57 | 60 | 20 | 2 | 2 |
58 | 60 | 20 | 3 | 3 |
59 | 60 | 25 | 2 | 2 |
60 | 60 | 30 | 2 | 2 |
61 | 60 | 30 | 3 | 3 |
62 | 60 | 30 | 4 | 4 |
63 | 60 | 40 | 2 | 2 |
64 | 60 | 40 | 3 | 3 |
65 | 60 | 40 | 4 | 4 |
66 | 60 | 40 | 5 | 5 |
67 | 60 | 40 | 6 | 6 |
68 | 60 | 50 | 4 | 4 |
69 | 60 | 50 | 4 | 12 |
70 | 63,5 | 25,4 | 1,4 | 1,4 |
71 | 70 | 15 | 3 | 3 |
72 | 70 | 20 | 2 | 2 |
73 | 70 | 20 | 3 | 3 |
74 | 70 | 24 | 2 | 2 |
75 | 70 | 30 | 3 | 3 |
76 | 75 | 50 | 5 | 5 |
77 | 80 | 20 | 2 | 2 |
78 | 80 | 25 | 2,5 | 2,5 |
79 | 80 | 30 | 3 | 3 |
80 | 80 | 40 | 2 | 2 |
81 | 80 | 40 | 3 | 3 |
82 | 80 | 40 | 4 | 4 |
83 | 80 | 40 | 6 | 6 |
84 | 80 | 40 | 10 | 10 |
85 | 80 | 50 | 4 | 4 |
86 | 100 | 20 | 2,5 | 2,5 |
87 | 100 | 30 | 3 | 3 |
88 | 100 | 40 | 3 | 3 |
89 | 100 | 50 | 3 | 3 |
90 | 100 | 50 | 5 | 5 |
91 | 110 | 16 | 1,7 | 1,7 |
92 | 110 | 30 | 2 | 2 |
93 | 120 | 40 | 3 | 3 |
94 | 130 | 30 | 3 | 3 |
95 | 135 | 25 | 3 | 3 |
96 | 150 | 50 | 4 | 4 |
97 | 180 | 46 | 8 | 10 |



