Standard dimensions of aluminium rectangular tube sections (from serial production) are shown in the table below. Other dimensions on request.
Aluminium rectangular tube sections are produced up to requirements of DIN 1748 / ГОСТ 22233 standards.
Thermal treatment of aluminium rectangular tube sections – F22.
Nr. | h (mm) | b (mm) | s (mm) |
1 | 20 | 10 | 1,5 |
2 | 20 | 10 | 1,5 |
3 | 20 | 10 | 2 |
4 | 20 | 15 | 2 |
5 | 25 | 14 | 2 |
6 | 25 | 20 | 2 |
7 | 29 | 18 | 1,5 |
8 | 30 | 15 | 2 |
9 | 30 | 20 | 1,5 |
10 | 30 | 20 | 2 |
11 | 30 | 20 | 3 |
12 | 30 | 25 | 1,5 |
13 | 35 | 20 | 2 |
14 | 35 | 25 | 1,5 |
15 | 35 | 25 | 2 |
16 | 35 | 25 | 2 |
17 | 38 | 22 | 3 |
18 | 40 | 10 | 2 |
19 | 40 | 15 | 2 |
20 | 40 | 20 | 2 |
21 | 40 | 20 | 2 |
22 | 40 | 20 | 2,5 |
23 | 40 | 20 | 3 |
24 | 40 | 25 | 2 |
25 | 40 | 30 | 2 |
26 | 40 | 30 | 3 |
27 | 40 | 30 | 4 |
28 | 45 | 30 | 3 |
29 | 50 | 20 | 1,5 |
30 | 50 | 20 | 2 |
31 | 50 | 25 | 1,2 |
32 | 50 | 25 | 2 |
33 | 50 | 25 | 3 |
34 | 50 | 30 | 2 |
35 | 50 | 30 | 2 |
36 | 50 | 30 | 3 |
37 | 50 | 40 | 2 |
38 | 50 | 40 | 2,5 |
39 | 50 | 40 | 3 |
40 | 50 | 40 | 4 |
41 | 50 | 45 | 3 |
42 | 55 | 50 | 3 |
43 | 56 | 26 | 3 |
44 | 60 | 20 | 2 |
45 | 60 | 30 | 2 |
46 | 60 | 30 | 3 |
47 | 60 | 30 | 4 |
48 | 60 | 34 | 3 |
49 | 60 | 40 | 2 |
50 | 60 | 40 | 2,5 |
51 | 60 | 40 | 3 |
52 | 60 | 40 | 3 |
53 | 60 | 40 | 3 |
54 | 60 | 40 | 4 |
55 | 60 | 40 | 6 |
56 | 60 | 50 | 3 |
57 | 70 | 25 | 2,5 |
58 | 75 | 60 | 5 |
59 | 77 | 39 | 2,5 |
60 | 80 | 20 | 2 |
61 | 80 | 30 | 2 |
62 | 80 | 30 | 3 |
63 | 80 | 35 | 2 |
64 | 80 | 40 | 2 |
65 | 80 | 40 | 3 |
66 | 80 | 40 | 3 |
67 | 80 | 40 | 4 |
68 | 80 | 50 | 2 |
69 | 80 | 50 | 4 |
70 | 80 | 50 | 5 |
71 | 80 | 60 | 4 |
72 | 100 | 18 | 2 |
73 | 100 | 20 | 2 |
74 | 100 | 20 | 3 |
75 | 100 | 25 | 2 |
76 | 100 | 25 | 2 |
77 | 100 | 40 | 3 |
78 | 100 | 40 | 4 |
79 | 100 | 50 | 4 |
80 | 100 | 50 | 4 |
81 | 100 | 60 | 4 |
82 | 100 | 80 | 2,5 |
83 | 101,6 | 44,3 | 2 |
84 | 110,6 | 36 | 2,2 |
85 | 120 | 20 | 2 |
86 | 120 | 40 | 2 |
87 | 120 | 40 | 4 |
88 | 120 | 50 | 4 |
89 | 120 | 60 | 3 |
90 | 120 | 60 | 4 |
91 | 130 | 25 | 2,5 |
92 | 150 | 40 | 4 |
93 | 150 | 50 | 4 |
94 | 160 | 30 | 2,5 |
95 | 160 | 30 | 4 |



