Lentelėje pateikiami šiuo metu serijinėje gamyboje esančių apvalių aliumininių vamzdžių matmenys. Kitų matmenų aliuminiai profiliai pagal užsakymą.
Apvalūs aliuminio vamzdžiai atitinka DIN 1748, ГОСТ 22233 bei DIN 9107 / ГОСТ 18482 standartus (konkrečių profilių atitiktį pateiksime pagal užklausimą).
Terminis profilių apdirbimas - F16 arba F22 tipo.
Nr. | D (mm) | s (mm) |
1 | 10 | 1 |
2 | 12 | 1,5 |
3 | 12 | 2 |
4 | 12 | 2,5 |
5 | 13,5 | 3,25 |
6 | 14 | 1,5 |
7 | 14 | 2 |
8 | 15 | 2 |
9 | 20 | 1,25 |
10 | 20 | 2 |
11 | 20 | 2 |
12 | 20 | 3,5 |
13 | 20 | 5 |
14 | 22 | 1,25 |
15 | 22 | 3 |
15 | 24 | 2 |
16 | 24 | 5 |
17 | 25 | 1,5 |
18 | 25 | 1,8 |
19 | 25 | 2 |
20 | 25 | 3 |
21 | 25 | 4 |
22 | 25 | 5 |
23 | 25 | 7,5 |
24 | 27 | 5 |
25 | 30 | 1,5 |
26 | 30 | 2 |
27 | 30 | 3 |
28 | 30 | 3 |
29 | 30 | 5 |
30 | 32 | 3 |
31 | 32 | 4,5 |
32 | 32 | 6 |
33 | 32,5 | 3 |
34 | 33,5 | 3 |
35 | 35 | 2 |
36 | 35 | 2,5 |
37 | 35 | 3 |
38 | 35 | 5 |
39 | 36 | 3,5 |
40 | 38 | 4,5 |
41 | 38 | 6 |
42 | 39 | 6,3 |
43 | 40 | 2 |
44 | 40 | 2,5 |
45 | 40 | 3 |
46 | 40 | 4 |
47 | 40 | 5 |
48 | 40 | 7,5 |
49 | 42 | 3,5 |
50 | 42 | 10 |
51 | 45 | 2 |
52 | 45 | 3,5 |
53 | 45 | 4 |
54 | 48 | 3 |
55 | 48,3 | 3,8 |
56 | 50 | 1,5 |
57 | 50 | 1,6 |
58 | 50 | 2 |
59 | 50 | 2,5 |
60 | 50 | 3 |
61 | 50 | 4 |
62 | 50 | 5 |
63 | 50 | 10 |
64 | 54 | 2 |
65 | 54 | 3 |
66 | 55 | 10 |
67 | 58 | 4 |
68 | 58 | 5 |
69 | 58 | 10 |
70 | 55 | 2 |
71 | 60 | 2,5 |
72 | 60 | 3 |
73 | 60 | 5 |
74 | 60 | 6 |
75 | 60,5 | 3,5 |
76 | 61,5 | 3,5 |
77 | 62 | 10 |
78 | 70 | 3 |
79 | 70 | 5 |
80 | 70 | 12,5 |
81 | 75 | 10 |
82 | 75 | 12 |
83 | 76 | 3 |
84 | 80 | 3 |
85 | 80 | 5 |
86 | 80 | 8 |
87 | 80 | 15 |
88 | 86,6 | 3,5 |
89 | 100 | 5 |
90 | 105 | 3,5 |
91 | 120 | 5 |
92 | 140 | 5 |



