Fibre cement panels |
Aluminium composite panels |
Ceramic tiles |
HPL Prodema panels |
Porcelain (ceramic) panels |
|||
|
Fibre cement panels
Technical characteristics of Eternit Equitone façade panels:
Panel characteristics | Tectiva panels | Pictura and Natura Pro panels | Textura and Natura panels | Standard | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Minimum density | 1,58 kg/m3 | 1,65kg/m3 | EN 12467 | |
2 | Resistance to bending lengthwise: crosswise: |
32 N/mm2 22 N/mm2 |
26 N/mm2 17 N/mm2 |
24 N/mm2 17 N/mm2 |
EN 12467 |
3 | Elasticity modulus | >14,000 N/mm2 | 15,000 N/mm2 | EN 12467 | |
4 | Moisture movement | 1,6 mm/m | 1,0 mm/m | ||
5 | Moisture | - | <8% | ||
6 | Durability classification | Category A | Category A | EN 12467 | |
7 | Strength classification | Class 5 | Class 4 | EN 12467 | |
8 | Reaction to fire | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | EN 13501 | |
9 | Impermeability test | Pass | Pass | EN 12467 | |
10 | Warm water test | Pass | Pass | EN 12467 | |
11 | Soak dry test | Pass | Pass | EN 12467 | |
12 | Freeze thaw test for category A panels | Pass | Pass | EN 12467 | |
13 | Heat rain test for category A panels | Pass | Pass | EN 12467 | |
14 | Dimensional tolerances for level 1 panels | Pass | Pass | EN 12467 | |
15 | Linear expansion coefficient | 0,01 Mm/mK | 0,01 Mm/mK | ||
16 | Heat transfer | 0,39 W/mK | 0,6 W/mK | ||
17 | Panel thickness | 8mm | 8 mm 12 mm |
||
18 | Panel weight | 14,9 kg/m2 | 15,4 kg/m2 22,8 kg/m2 |
||
19 | Tolerances according to EN 12467, level 1 | ||||
19.1 | Thickness calibrated: non-calibrated: |
±0,5 mm ±0,5 mm |
±0,8-1,0 mm ±0,8-1,0 mm |
±0,6-0,9 mm ±0,6-0,9 mm |
|
19.2 | Length calibrated: non-calibrated: |
±3 mm ±5 mm |
±1 mm ±12-16 mm |
||
19.3 | Width calibrated: non-calibrated: |
±3 mm ±5 mm |
±1 mm ±6 mm |
||
19.4 | Dimensional stability calibrated: non-calibrated: |
±1 mm/m ±2 mm/m |
±1 mm ±2,5 mm |
|